募金目標額・内訳
募金目標額 8,200万円の内訳 |
|||
| 項目 | 単位(U) | 単位(円) | 備考 |
| デボジット | 30万 | 39,000,000 | ※ 1U=130円 |
| 10,000,000 | 予備費 | ||
| 体外型補助人工心臓 | 12,000,000 | ||
| 渡航費用 | 14,500,000 | ||
| 滞在費 | 5,000,000 | ||
| 活動費 | 1,500,000 | ||
| 計 | 82,000,000 | ||
「美紗都ちゃんを救う会」 公式サイト
募金目標額 8,200万円の内訳 |
|||
| 項目 | 単位(U) | 単位(円) | 備考 |
| デボジット | 30万 | 39,000,000 | ※ 1U=130円 |
| 10,000,000 | 予備費 | ||
| 体外型補助人工心臓 | 12,000,000 | ||
| 渡航費用 | 14,500,000 | ||
| 滞在費 | 5,000,000 | ||
| 活動費 | 1,500,000 | ||
| 計 | 82,000,000 | ||
美紗都ちゃんを救う会.